Öğrenci Sayısı
Fakülte Sayısı
Fakülte Sayısı
Lisans Programı Sayısı
Yüksek Lisans Programı Sayısı
Doktora Programı Sayısı
Biruni Üniversitesi, 2014 yılında Dünya Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. Üniversite, ilk olarak Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile eğitime başlamıştır. Üniversite, kuruluşundan bu yana hızla büyümüştür.
Biruni Üniversitesi, 2014 yılında Türkiye’nin İstanbul ilinde kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin adı, 11. yüzyılda yaşamış ve Orta Çağ’ın en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilen İranlı matematikçi, astronom, coğrafyacı, fizikçi, tarihçi, hekim ve dil bilimci Biruni’den gelmektedir.
Biruni Üniversitesi, bünyesinde 10 fakülte, 2 enstitü ve 2 yüksekokul bulundurmaktadır. Üniversitede 70’ten fazla lisans, 150’den fazla lisansüstü ve 100’den fazla doktora programı bulunmaktadır.
Biruni Üniversitesi, araştırma, yayın ve eğitim kalitesiyle tanınmaktadır. Üniversite, dünyanın önde gelen üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer almaktadır. Biruni Üniversitesi, mezunları arasında çok sayıda siyasetçi, bilim insanı, sanatçı ve sporcu bulunmaktadır.
Biruni Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitelerinden biridir. Üniversite, öğrencilerine yüksek kaliteli eğitim ve araştırma imkânı sunmaktadır. Biruni Üniversitesi, öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır.
Biruni Üniversitesi, Türkiye’nin geleceği için önemli bir değerdir. Üniversite, Türkiye’nin eğitim, bilim ve kültür alanındaki gelişimine katkıda bulunmaktadır.
İstanbul Beykent Üniversitesi, gelişmiş eğitim altyapısı ve geniş akademik programları ile öğrencilerine çağdaş bir eğitim ortamı sunuyor. Uzman akademisyen kadrosu, yenilikçi araştırma olanakları ve uluslararası işbirlikleri sayesinde, öğrencilerimiz hem teorik bilgiyi hem de pratik uygulamaları en iyi şekilde öğrenmektedirler. Kapsamlı burs imkanları, dinamik kampüs yaşamı ve sektörel bağlantılar, öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarında güçlü bir destek sunuyor
Fakülte | Bölüm / Program | Liste Fiyatı | Taksitli Özel Fiyat | Peşin Fiyat |
---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİ (İnglizce) | 20,000 $ | 20,000 $ | 18,500 $ |
TIP FAKÜLTESİ (Turkçe) | 17,000 $ | 17,000 $ | 15,300 $ | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Diş Hekimliği (İnglizce) | 17,000 $ | 17,000 $ | 15,300 $ |
Diş Hekimliği (Turkçe) | 15,000 $ | 15,000 $ | 13,500 $ | |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | Eczacılık (İnglizce) | 12,000 $ | 12,000 $ | 10,800 $ |
Eczacılık (Turkçe) | 10,000 $ | 10,000 $ | 9,000 $ | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İlk Öğretim Matematik | 4,000 $ | 1,600 $ | 1,440 $ |
İnglizce Oğretmenliği | 4,000 $ | 1,600 $ | 1,440 $ | |
Okul Öncesi Öğretmenlik | 4,000 $ | 1,600 $ | 1,440 $ | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4,000 $ | 1,600 $ | 1,440 $ | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4,000 $ | 1,600 $ | 1,440 $ | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Biyomedik Mühendisliği (İnglizce) | 7,000 $ | 3,850 $ | 3,465 $ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4,000 $ | 2,200 $ | 1,980 $ | |
Molekuler Biyoloji ve Genetik (İnglizce) | 7,000 $ | 3,850 $ | 3,465 $ | |
Molekuler Biyoloji ve Genetik (Turkçe) | 4,000 $ | 2,200 $ | 1,980 $ | |
Bilgisayar Mühendisliği (İnglizce) | 7,000 $ | 3,850 $ | 3,465 $ | |
Bilgisayar Mühendisliği (Turkçe) | 4,000 $ | 2,600 $ | 2,340 $ | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Beslenme ve Diyetik | 4,000 $ | 2,200 $ | 1,980 $ |
Çocuk Gelişimi | 4,000 $ | 2,200 $ | 1,980 $ | |
Dil ve Konuşma Terapisi(İnglizce) | 6,000 $ | 3,600 $ | 3,240 $ | |
Dil ve Konuşma Terapisi(Turkçe) | 4,000 $ | 2,200 $ | 1,980 $ | |
Ebelik | 4,000 $ | 2,200 $ | 1,980 $ | |
Ergoterapi | 4,000 $ | 2,200 $ | 1,980 $ | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İnglizce) | 6,000 $ | 3,400 $ | 3,240 $ | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Turkçe | 4,000 $ | 2,600 $ | 2,340 $ | |
Hemşirelik (İnglizce) | 6,000 $ | 3,600 $ | 3,400 $ | |
Hemşirelik (Turkçe) | 4,000 $ | 2,200 $ | 1,980 $ | |
Odyoloji | 4,000 $ | 2,200 $ | 1,980 $ | |
MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Programcılığı | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Ağız Ve Diş Sağlığı | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Diş Protez Teknolojisi | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Ameliyathane Hizmetleri | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Anestezi | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Diyaliz | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Elektronörofizyoloji | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
İlk Ve Acil Yardım | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Odyometri | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Optisyenlik | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Radyoterapi | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Tıbbı Görüntüleme Teknikleri | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Tıbbı Laboratuvar Teknikleri | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Fizyoterapi | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
İş ve Uğraşı Terapisi | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Eczane Hizmetleri | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Çocuk Gelişimi | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
İş Sağlığı Ve Güvenliği | 2,500 $ | 1,750 $ | 1,575 $ | |
HAZIRLIK | Tömer | 1,250 $ | 1,250 $ | 1,250 $ |
İngilizce hazırlık 6 bin dolar üzerinden öğrencinin seçtiği bölümün indirimi oranında, indirim uygulanacaktır. |
Bölüm / Program | Liste Fiyatı | Burslu Fiyatı | Peşin Fiyat |
---|
Bölüm / Program | Liste Fiyatı | Burslu Fiyatı | Peşin Fiyat |
---|